MATERIALISM 운송·통관 시나리오
상하이 제작 모델 41점 → 서울도시건축전시관, 11월 6일 개막
처음 보는 분을 위한 설명
중국에서 물건을 내보내는 쪽(수출자)과 한국에서 받아 세관에 신고하는 쪽(수입자)입니다. 세금은 수입자가 냅니다.
세금을 매기는 기준 금액입니다. 제작비만이 아니라 인천공항 도착까지의 운임과 보험료를 더한 금액입니다.
외국 물건을 들여올 때 내는 세금입니다. 과세가격에 품목별 세율을 곱합니다.
한국에서 소비되는 물건에 붙는 세금입니다. 수입자가 일반 사업자면 나중에 공제로 돌려받고, 서울시·비영리 기관이면 비용으로 남습니다.
면제는 처음부터 내지 않는 것, 공제는 통관 때 냈다가 나중에 부가세 신고로 돌려받는 것입니다.
한중 FTA 덕분에 중국산임을 증명하면 관세가 크게 낮아집니다. 증명 서류가 원산지증명서이며, 선적 전에 중국 쪽에서 발급받습니다.
세관이 지정한 전시 공간으로, 세금을 내지 않은 상태로 전시하고 끝난 뒤 정할 수 있습니다. 서울도시건축전시관은 해당 가능성이 낮습니다.
전시 후 해외로 다시 내보내는 조건으로 관세·부가세를 면제받는 방법입니다. 대신 담보를 걸고 기한 안에 내보내야 합니다.
항공 운임은 실제 무게와 부피 환산 무게(가로×세로×높이 cm ÷ 5000) 중 큰 쪽으로 매깁니다. 모델은 가볍고 커서 부피 기준으로 청구됩니다.
과세가격에 들어가는 것 (CIF 기준)
항공 운임은 물품가액과 별개지만, 세금 계산 때는 더해집니다.
| 항목 | 과세가격 포함 |
|---|---|
| 물품가액 (제작비, 계약금액 기준) | 포함 |
| 인천공항 도착까지 항공 운임 | 포함 |
| 보험료 (가입한 경우) | 포함 |
| 인천공항 → 전시관 국내 배송비 | 불포함 |
| 한국 통관 수수료, 관세사 비용 | 불포함 |
남은 확인
결정 트리 보기
한국 쪽 통관
중국 쪽 수출자
박스 목록 (16박스)
| 박스 | 외곽 사이즈 (mm) | 방식 | 모델 No. | 부피 m³ | 실중량 kg | 부피중량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big 1 | 1640 × 960 × 270 | 나란히 | 39, 18, 35 | 0.43 | ~17 | 85.0 |
| Big 2 | 1170 × 620 × 730 | 나란히 | 28, 29 | 0.53 | ~16 | 105.9 |
| Big 3 | 880 × 680 × 780 | 적층 | 38, 26 | 0.47 | ~15 | 93.4 |
| Big 4 | 1390 × 510 × 640 | 나란히 | 16, 30, 31 | 0.45 | ~16 | 90.7 |
| Big 5 | 910 × 850 × 580 | 나란히 | 33, 17 | 0.45 | ~13 | 89.7 |
| Medium 1 | 880 × 760 × 470 | 나란히 | 32, 20 | 0.31 | ~11 | 62.9 |
| Medium 2 | 780 × 770 × 510 | 적층 | 22, 23 | 0.31 | ~13 | 61.3 |
| Medium 3 | 650 × 630 × 730 | 적층 | 15, 34 | 0.30 | ~11 | 59.8 |
| Medium 4 | 820 × 820 × 410 | 적층 | 24, 25, 9 | 0.28 | ~16 | 55.1 |
| Medium 5 | 1110 × 660 × 350 | 적층 | 40, 41, 27, 12 | 0.26 | ~16 | 51.3 |
| Medium 6 | 970 × 560 × 420 | 적층 | 14, 37 | 0.23 | ~11 | 45.6 |
| Medium 7 | 1030 × 560 × 390 | 나란히 | 13, 3 | 0.22 | ~9 | 45.0 |
| Medium 8 | 920 × 410 × 550 | 나란히 | 36, 5, 4 | 0.21 | ~9 | 41.5 |
| Small 1 | 690 × 680 × 400 | 적층 | 6, 7, 11 | 0.19 | ~11 | 37.5 |
| Small 2 | 530 × 510 × 490 | 적층 | 2, 21, 19 | 0.13 | ~8 | 26.5 |
| Small 3 | 810 × 470 × 300 | 나란히 | 8, 10, 1 | 0.11 | ~7 | 22.8 |
| 합계 16박스 | 41점 | 4.87 | ~199 | 974 |
포장: 에어캡 2겹 12mm, 스폰지 25mm, 허니콤 박스벽 15mm (사방). 부피중량 = L×W×H(cm) ÷ 5000. 모두 제작 전 추정치.
모델 목록 (41점)
| No. | 모델 | 모델 사이즈 (mm) | 모델 kg | 박스 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHQ 1:20 | 253 × 129 × 192 | ~0.7 | Small 3 |
| 2 | BHQ 1:100 | 368 × 423 × 140 | ~1.3 | Small 2 |
| 3 | BHQ 1:100 | 387 × 426 × 277 | ~1.7 | Medium 7 |
| 4 | Olympus 1:30 | 245 × 125 × 264 | ~0.8 | Medium 8 |
| 5 | 04H 1:200 | 298 × 259 × 388 | ~1.4 | Medium 8 |
| 6 | EXDO 1:50 | 577 × 569 × 104 | ~1.9 | Small 1 |
| 7 | EXDO 1:100 | 558 × 497 × 73 | ~1.6 | Small 1 |
| 8 | Panda 1:25 | 364 × 242 × 175 | ~1.0 | Small 3 |
| 9 | Panda 1:100 | 709 × 707 × 64 | ~2.4 | Medium 4 |
| 10 | Panda 1:100 | 364 × 242 × 177 | ~1.0 | Small 3 |
| 11 | Panda 1:100 | 488 × 484 × 33 | ~1.3 | Small 1 |
| 12 | Panda 1:5 | 450 × 301 × 40 | ~0.9 | Medium 5 |
| 13 | COSMIC 1:25 | 450 × 450 × 278 | ~1.9 | Medium 7 |
| 14 | COSMIC 1:50 | 447 × 866 × 140 | ~2.4 | Medium 6 |
| 15 | MARSK 1:50 | 523 × 523 × 302 | ~2.4 | Medium 3 |
| 16 | MARSK 1:100 | 400 × 400 × 530 | ~2.4 | Big 4 |
| 17 | KIS 1:50 | 586 × 346 × 284 | ~2.0 | Big 5 |
| 18 | KIS 1:100 | 197 × 1048 × 166 | ~1.8 | Big 1 |
| 19 | GBV 1:100 | 300 × 300 × 100 | ~0.8 | Small 2 |
| 20 | GBV 1:200 | 322 × 630 × 177 | ~1.6 | Medium 1 |
| 21 | GBV 1:500 | 400 × 400 × 65 | ~1.1 | Small 2 |
| 22 | APM 1:50 | 658 × 674 × 140 | ~2.6 | Medium 2 |
| 23 | APM 1:100 | 630 × 569 × 218 | ~2.5 | Medium 2 |
| 24 | VSTR 1:200 | 694 × 694 × 81 | ~2.4 | Medium 4 |
| 25 | VSTR 1:200 | 694 × 694 × 82 | ~2.4 | Medium 4 |
| 26 | LUXO 1:100 | 557 × 567 × 360 | ~2.9 | Big 3 |
| 27 | LUXO 1:400 | 970 × 173 × 94 | ~1.3 | Medium 5 |
| 28 | Orb 1:50 | 510 × 510 × 617 | ~3.5 | Big 2 |
| 29 | Orb 1:50 | 510 × 510 × 613 | ~3.5 | Big 2 |
| 30 | Klein 1:12 | 401 × 401 × 473 | ~2.2 | Big 4 |
| 31 | Klein 1:12 | 388 × 388 × 461 | ~2.1 | Big 4 |
| 32 | BHS 1:200 | 285 × 772 × 364 | ~2.5 | Medium 1 |
| 33 | SERP 1:25 | 737 × 407 × 471 | ~3.3 | Big 5 |
| 34 | SERP 1:50 | 542 × 420 × 280 | ~2.1 | Medium 3 |
| 35 | 04B 1:50 | 340 × 184 × 122 | ~0.8 | Big 1 |
| 36 | 04B 1:25 | 299 × 302 × 437 | ~1.6 | Medium 8 |
| 37 | MSHRM 1:20 | 827 × 395 × 135 | ~2.1 | Medium 6 |
| 38 | MSHRM 1:10 | 772 × 574 × 271 | ~3.2 | Big 3 |
| 39 | SOF 1:100 | 1529 × 608 × 139 | ~4.7 | Big 1 |
| 40 | CON 1:100 | 1000 × 550 × 32 | ~2.5 | Medium 5 |
| 41 | CON 1:50 | 1000 × 550 × 33 | ~2.5 | Medium 5 |
| 합계 | 41점 | ~83 | 16박스 |
모델 사이즈는 3D 바운딩 박스. 중량은 중공 출력(쉘 약 2.5mm) 가정 개략치.